根据《湖北中医药大学优秀毕业生评选办法》(中医校字[2012]108号)和《关于评选湖北中医药大学2019届优秀毕业生的通知》文件要求,评选出我校2019届优秀毕业生,现将评选结果进行公示,名单如下:
2019届优秀毕业生名单(共 83 人)
学 院 | 人 数 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 |
中医临床学院
| 10人 | 李玉婷 | 1625061019 | 2016级研究生班(博士) |
邓惠文 | 1632701056 | 2016级研究生班(硕士) | ||
昝俊杰 | 1632701071 | 2016级研究生班(硕士) | ||
马佳文 | 20140201013 | 2014级中医学1班 | ||
吴超霞 | 20142201065 | 2014级中医学2班 | ||
夏乐旋 | 20130605128 | 2014级中医学4班 | ||
范子怡 | 20142204040 | 2014级中医学美容与康复班 | ||
黄贺达 | 20142201014 | 2014级中医学教改1班 | ||
秦泠曦 | 20142201079 | 2014级中医学教改2班 | ||
温 欣 | 20142202038 | 2014级中医学免费班 | ||
第一临床学院
| 8人 | 蔡亚仙 | 1632709180 | 2016级研究生班(硕士) |
钱静怡 | 20142101033 | 2014级中西医临床1班 | ||
王 敏 | 20142101064 | 2014级中西医临床2班 | ||
刘 林 | 20130305043 | 2014级中西医临床3班 | ||
廖 燃 | 20142101131 | 2014级中西医临床4班 | ||
汪 鑫 | 20142102046 | 2014级中西医全科1班 | ||
罗水梅 | 20142102060 | 2014级中西医全科2班 | ||
刘彩萍 | 20142101060 | 2014级中西医教改班 | ||
针灸骨伤学院 | 11人 | 黄 琪 | 1625121035 | 2016级研究生班(博士) |
王丽华 | 1632707124 | 2016级研究生班(硕士) | ||
杨亚春 | 20140201005 | 2014级针推1班 | ||
葛雯嫱 | 20140201114 | 2014级针推3班 | ||
张晓梅 | 20140207006 | 2014级针推涉外班 | ||
吴旻键 | 20140202020 | 2014级针刀班 | ||
华依霓 | 20140201054 | 2014级针推教改班 | ||
张 翘 | 20142016151 | 2014级针推专升本班 | ||
王虹雨 | 20140203024 | 2014级骨伤1班 | ||
杨 婷 | 20140203064 | 2014级骨伤2班 | ||
马丽花 | 20150210042 | 2015级康复治疗学班 | ||
药学院
|
18人
| 熊 超 | 1628001040 | 2016级研究生班(博士) |
夏 雨 | 1631706238 | 2016级研究生班(硕士) | ||
韩瑞平 | 20150304041 | 2015级药物制剂1班 | ||
周敬怡 | 20150304068 | 2015级药物制剂2班 | ||
穆顺达 | 20150302049 | 2015级药学1班 | ||
潘 玲 | 20150302058 | 2015级药学2班 | ||
万艳云 | 20150302131 | 2015级药学3班 | ||
刘 楠 | 20150302204 | 2015级药学4班 | ||
吴 琪 | 20152017043 | 2015级药学专升本班 | ||
胡江慧 | 20150303009 | 2015级制药工程1班 | ||
田 弥 | 20150303069 | 2015级制药工程2班 | ||
傅 敏 | 20150301053 | 2015级中药学1班 | ||
杨 芳 | 20150301073 | 2015级中药学2班 | ||
张 营 | 20150314012 | 2015级中药制药1班 | ||
胡 月 | 20150314077 | 2015级中药制药2班 | ||
许 静 | 20150314102 | 2015级中药制药3班 | ||
刘嘉丽 | 20150305006 | 2015级中药资源与开发1班 | ||
陈巧环 | 20150305081 | 2015级中药资源与开发2班 | ||
检验学院 | 8人 | 靳 鑫 | 1631208004 | 2016级研究生班(硕士) |
伍正浩 | 20140605101 | 2015级医学检验1班 | ||
罗马一杰 | 20150401091 | 2015级医学检验2班 | ||
贺 云 | 20152017107 | 2015级医学检验3班 | ||
曹雪芹 | 20150407014 | 2015级卫生检验班 | ||
彭远舟 | 20150409041 | 2015级食品质量与安全1班 | ||
刘诗璇 | 20150409098 | 2015级食品质量与安全2班 | ||
刘玲琳 | 20150403036 | 2015级生物技术班 | ||
护理学院
| 5人 | 姚巧灵 | 1632400284 | 2016级研究生班(硕士) |
袁梦琳 | 20150501188 | 2015级本科护理1班 | ||
王梦梦 | 20150501180 | 2015级本科护理2班 | ||
周常青 | 20150501142 | 2015级本科护理3班 | ||
程 爽 | 20150501092 | 2015级本科护理4班 | ||
管理学院 | 8人 | 陈 钰 | 1531100282 | 2016级研究生班(硕士) |
黄雨萌 | 20150603023 | 2015级公共事业管理医保班 | ||
张娜娜 | 20150606024 | 2015级市场营销国贸班 | ||
黄亚军 | 20150601050 | 2015级市场营销1班 | ||
刘婉情 | 20150601089 | 2015级市场营销2班 | ||
苗闪闪 | 20150605010 | 2015级公共事业管理1班 | ||
陈桢桢 | 20150605058 | 2015级公共事业管理2班 | ||
张 婷 | 20150607075 | 2015级物流管理2班 | ||
信息工程学院 | 4人 | 李 田 | 1631100287 | 2016级研究生班(硕士) |
姚 瑞 | 20150701007 | 2015级信息管理与信息系统 | ||
李 敏 | 20150702019 | 2015级医学信息工程1班 | ||
陈玉杰 | 20150702095 | 2015级医学信息工程2班 | ||
人文学院
|
3人 | 郭 幸 | 20150801056 | 2015级公管医事法班 |
欧阳方红 | 20150803032 | 2015级应用心理学1班 | ||
虞树萱 | 20150803076 | 2015级应用心理学2班 | ||
外国语学院 | 3人 | 秦俊毅 | 20150901037 | 2015级英语1班 |
熊英俏 | 20150901097 | 2015级英语2班 | ||
谢文鑫 | 20150901108 | 2015级英语3班 | ||
基础医学院 | 2人 | 徐 波 | 1625011003 | 2016级研究生班(博士) |
龙 漫 | 1631601134 | 2016级研究生班(硕士) | ||
国际教育学院 | 2人 | 周莉丽 | 20151505030 | 2015级护理学(中外合办)1班 |
李会娟 | 20151505062 | 2015级护理学(中外合办)2班 | ||
体育健康学院 | 1人 | 江 曦 | 20151301001 | 2015级运动康复 |
公示期为2019年6月4日-6月6日,学校各单位师生对评选结果有何异议,请与学校毕业生就业指导中心联系。
联系地点:行政楼B109室
联系电话:027-68890034
湖北中医药大学学生工作处(部)
二〇一九年六月四日
主办单位:湖北中医药大学毕业生就业指导中心 地址:湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号 (办公地点:1号楼B109室) 邮政编码:430065
专用邮箱:jobhbtcm@163.com 简历投放邮箱:sthbtcm@163.com 电话:027-68890034 传真:027-68890034